თქვენ იმყოფებით: სხვადასხვა სიახლები თვითმმართველობაზე მუნიციპალიტეტებში მოსამსახურეთა ზღვრული რაოდენობა
მუნიციპალიტეტებში მოსამსახურეთა ზღვრული რაოდენობა
14 ივლისი, 2014 წ.

მუნიციპალიტეტებში მოსამსახურეთა ზღვრული რაოდენობა, "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 156-ე მუხლის შესაბამისად

მუნიციპალიტეტი
მაჟორიტარების რაოდენობა 2010 წ. ამომრჩეველთა რაოდენობა 2014 წ. საჯარო მოსამსახურეთა ზღვრული რაოდენობა შტატგარეშე მოსამსახურეთა ზღვრული რაოდენობა
თბილისი 25 918,667

საგარეჯო 21 45,533 142 14
გურჯაანი 23 54,147 161 16
სიღნაღი 14 30,949 105 11
დედოფლისწყარო 12 22,622 87 8
ლაგოდეხი 15 39,013 123 12
ყვარელი 11 29,195 99 9
ქ.თელავი 1 18787 68 6
თელავი 17 37125 121 12
ახმეტა 15 30,429 105 10
ქ.რუსთავი 10 104,456 248 24
გარდაბანი 19 71,192 191 19
მარნეული 18 96,000 240 24
ბოლნისი 14 56,163 156 15
დმანისი 16 22,301 90 9
წალკა 30 20,997 101 10
თეთრიწყარო 20 20,793 91 9
თიანეთი 12 10,893 63 6
ქ.მცხეთა 1 6934 44 5
მცხეთა 12 37265 116 11
დუშეთი 18 26,057 100 10
ყაზბეგი 6 5,242 46 5
კასპი 17 39,868 126 12
ქ.გორი 1 40441 111 11
გორი 20 69076 188 18
ქარელი 17 37,163 121 12
ხაშური 13 49,382 141 14
ბორჯომი 13 26,681 96 9
ქ.ახალციხე 1 14858 60 6
ახალციხე 15 19609 84 8
ადიგენი 15 15,426 75 7
ასპინძა 12 9,710 61 6
ახალქალაქი 22 38,016 128 12
ნინოწმინდა 10 20,960 82 8
ონი 18 6,484 60 6
ქ.ამბროლაური 1 2051 35 5
ამბროლაური 18 9666 67 6
ცაგერი 16 11,425 68 6
ლენტეხი 8 5,916 49 5
ხარაგაული 20 20,184 90 9
თერჯოლა 19 34,567 118 11
საჩხერე 13 44,018 131 13
ზესტაფონი 19 56,108 161 16
ბაღდათი 13 22,924 88 8
ვანი 20 26,284 102 10
სამტრედია 15 47,321 139 13
ხონი 12 23,484 88 8
ჭიათურა 16 44,542 135 13
ტყიბული 10 23,184 86 8
წყალტუბო 17 52,087 151 15
ქ.ქუთაისი 10 153,537 347 34
ქ.ოზურგეთი 1 15174 61 6
ოზურგეთი 28 48378 154 15
ლანჩხუთი 16 29,889 105 10
ჩოხატაური 23 18,651 90 9
აბაშა 16 21,463 88 8
სენაკი 15 40,932 126 12
მარტვილი 21 33,640 118 11
ხობი 21 28,482 107 10
ზუგდიდი 1 50083 131 13
ზუგდიდი 30 69945 199 19
წალენჯიხა 14 30,383 104 10
ჩხოროწყუ 13 22,509 88 8
ქ.ფოთი 5 40,656 116 11
მესტია 16 8,242 62 6
ქ.ბათუმი 10 132,277 304 30
ქედა 9 15,679 70 7
ქობულეთი 20 67,912 185 18
შუახევი 9 15,087 69 6
ხელვაჩაური 13 46,719 136 13
ხულო 13 23,915 90 9
71 1025 3,429,748 8092 788
მუნიციპალიტეტებში მოსამსახურეთა ზღვრული რაოდენობის ჯამი (თბილისის გარდა) 8880
FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა