ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
926959
48.15%
საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“
522463
27.14%
ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით
ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით
27 სექტემბერი, 2021 წ.


ამომრჩეველთა  საერთო რაოდენობა საქართველოში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემები მოსახლეობის რიცხოვნობა 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიხედვით ამომრჩეველთა  სავარაუდო რაოდენობა 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის  მონაცემეებზე დაყრდნობით
საქართველო 3497345 3728573 2841132
საარჩევნო ოლქის დასახელება რაოდენობა
1 მთაწმინდა 53769
2 ვაკე 104947
3 საბურთალო 134584
4 კრწანისი 41314
5 ისანი 114456
6 სამგორი 145446
7 ჩუღურეთი 67384
8 დიდუბე 60746
9 ნაძალადევი 134166
10 გლდანი 146088
სულ თბილისი: 1002900 1202731 916468
11 საგარეჯო 46491 52335 39879
12 გურჯაანი 51461 51814 39482
13 სიღნაღი 29247 29177 22233
14 დედოფლისწყარო 21302 20677 15756
15 ლაგოდეხი 38843 41152 31357
16 ყვარელი 28124 30457 23208
17 თელავი 55832 55113 41996
18 ახმეტა 30032 28853 21986
19 თიანეთი 10868 10274 7829
20 რუსთავი 106895 130072 99113
21 გარდაბანი 71866 80329 61210
22 მარნეული 100086 107824 82161
23 ბოლნისი 55910 56036 42699
24 დმანისი 23008 20922 15942
25 წალკა 20365 19679 14995
26 თეთრიწყარო 20263 22485 17133
27 მცხეთა 44833 53006 40390
28 დუშეთი 26721 26328 20062
29 ყაზბეგი 5680 3781 2881
30 კასპი 39700 41795 31847
32 გორი 112631 120569 91872
33 ქარელი 37675 40689 31005
35 ხაშური 48787 51028 38883
36 ბორჯომი 26684 24998 19048
37 ახალციხე 33759 39463 30070
38 ადიგენი 15638 16092 12262
39 ასპინძა 9837 10587 8067
40 ახალქალაქი 36827 41026 31261
41 ნინოწმინდა 20328 18944 14435
43 ონი 6913 5563 4239
44 ამბროლაური 11763 10405 7928
45 ცაგერი 10824 8505 6481
46 ლენტეხი 5862 4027 3069
47 მესტია 8861 9447 7199
48 ხარაგაული 19315 18571 14151
49 თერჯოლა 33090 31427 23947
50 საჩხერე 41384 34848 26554
51 ზესტაფონი 54376 55142 42018
52 ბაღდათი 21493 18363 13992
53 ვანი 24365 21241 16185
54 სამტრედია 45150 43448 33107
55 ხონი 22669 21123 16095
56 ჭიათურა 42159 38231 29132
57 ტყიბული 20943 17898 13638
58 წყალტუბო 50489 46803 35663
59 ქუთაისი 153861 134378 102395
60 ოზურგეთი 60502 59357 45229
61 ლანჩხუთი 28432 29893 22778
62 ჩოხატაური 17879 17851 13602
63 აბაშა 20435 19560 14905
64 სენაკი 39130 34315 26148
65 მარტვილი 31775 31495 23999
66 ხობი 27265 27806 21188
67 ზუგდიდი 119849 99542 75850
68 წალენჯიხა 28737 23296 17751
69 ჩხოროწყუ 21528 21361 16277
70 ფოთი 41059 41536 31650
79 ბათუმი 148011 172063 131110
80 ქედა 15642 16700 12725
81 ქობულეთი 67338 71843 54744
82 შუახევი 15076 14936 11381
83 ხელვაჩაური 44428 52737 40185
84 ხულო 24149 26626 20289








FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა