რიგითი ნომერი |
სახელი | გვარი |
1 | კახაბერ | შარტავა |
2 | გუბაზ | სანიკიძე |
3 | რევაზ | შავიშვილი |
4 | ანი | მიროტაძე |
5 | მალხაზ | ვახტანგაშვილი |
6 | კახა | ჩაკვეტაძე |
7 | გიორგი | ხეჩინაშვილი |
8 | ავთანდილ | დავითაძე |
9 | თემურ | მაისურაძე |
10 | ზურაბ | ჩიკვაიძე |
11 | შორენა | ბუხრაშვილი |
12 | გელა | გელაშვილი |
13 | ოთარ | ხარჩილავა |
14 | გურამ | მჭედლიძე |
15 | დავით | ანანიძე |
16 | შოთა | იამანიძე |
17 | არმენაკ | ფოლორჩიან |
18 | ელდარ | ხალვაში |
19 | ნანა | ქვრივიშვილი |
20 | ვახტანგ | შუკვანი |
21 | დავით | სოსელია |
22 | აპოლონი | გარუჩავა |
23 | თამარი | ციხისელი |
24 | გოჩა | მსხილაძე |
25 | იბრაიმ | დიდმანიძე |
26 | ბადრი | ონიანი |
27 | კახაბერი | დვალიშვილი |
28 | გიული | შენგელია |
29 | ბესარიონ | ჩუგოშვილი |
30 | ქეთევან | ახობაძე |
31 | გრიგოლი | ნიშნიანიძე |
32 | ბესიკ | ჩუბინიძე |
33 | ალექსანდრე | ნონიაშვილი |
34 | მადლენა | მახარაძე |
35 | მაია | კლდიაშვილი |
36 | მაგული | ლიპარტელიანი |
37 | ბიძინა | ყალიჩავა |
38 | ვლადიმერ | კახიანი |
39 | ვანო | პაპუნიძე |
40 | თეა | თათელიშვილი |
41 | გოჩა | ბეგიაშვილი |
42 | აკაკი | ლეკიშვილი |
43 | დალი | მართალიშვილი |
44 | რობერტ | ოდიშელიძე |
45 | მადონა | რაზმაძე |
46 | დავით | გიორგაძე |
47 | ნოდარი | ყურაშვილი |
48 | სოფიო | ბენიძე |
49 | მერაბ | ფანჩულიძე |
50 | ლია | სტრიჟაკი |
51 | რამაზ | ჭანტურია |
52 | გოჩა | კუპატაძე |
53 | თეიმურაზ | ბერაძე |
54 | მარინე | გოშაძე |
55 | მალხაზი | აბრამიშვილი |
56 | დიმიტრი | სულაქველიძე |
57 | ზურაბ | გელაშვილი |
58 | თენგიზი | თუთისანი |
59 | ზურაბ | ჩაგუნავა |
60 | ზურაბ | ნეფარიძე |
61 | კარლო | გაგნიძე |
62 | ტარიელ | სოფრომაძე |
63 | ხათუნა | გურჯიშვილი |
64 | ირაკლი | ნოსელიძე |
65 | ერეკლე | უგრელიძე |
66 | ქეთევან | იოსელიანი |
67 | დარეჯან | მესხიშვილი |
68 | პაატა | ჩაგანავა |
69 | მერაბი | ხიზანიშვილი |
70 | ბექა | მაისურაძე |
71 | მერაბი | სიმონია |
72 | გიორგი | კარჭაული |
73 | ანზორ | სულხანიშვილი |
74 | ბესიკ | მამულაშვილი |
75 | ლელა | ცუცქირიძე |
76 | მირიან | წითელაშვილი |
77 | თამილა | გომიაშვილი |
78 | ვაჟა | სამუშია |
79 | ხათუნა | ჭანტურაია |
80 | ამირან | დურგლიშვილი |
81 | ქეთევანი | მაჩიტიძე |
82 | მანანა | მალძიგაშვილი |
83 | გია | მესხაძე |
84 | მარიამ | ხიდაშელი |
85 | ლია | ცუცქირიძე |
86 | ვასო | ხაბულიანი |
87 | პაატა | აბესაძე |
88 | ცინარ | იოსელიანი |
89 | ანდრო | ჩაჩანიძე |
90 | ნინო | ხაჩიური |
91 | დავით | ქოიავა |
92 | მანანა | ღვინჯილია |
93 | ბესიკი | კიწმარიშვილი |
94 | ხათუნა | ფუტკარაძე |
95 | ლევან | ჩიჩუა |
96 | გული | ბრელიძე |
97 | ივერი | მეძველია |
98 | ანზორ | მამალაძე |
99 | ეკა | ორაგველიძე |
100 | ვახტანგი | ცაგარეიშვილი |
101 | ირაკლი | მარგველაშვილი |
102 | მედეია | დევდარიანი |
103 | მერაბ | ხურცია |
104 | ლალი | თუთარაშვილი |
105 | დავით | გვაზავა |
106 | მარინა | ნადირაძე |
107 | მამუკა | კენკაძე |
108 | ლენა | კიწმარიშვილი |
109 | იოსებ | ზურაბიშვილი |
110 | ნანა | ქემოკლიძე |
111 | მაია | ჩიჩუა |
112 | იროდიონ | ლეკიშვილი |
113 | თენგიზ | ზაუტაშვილი |
114 | ირაკლი | ტარასაშვილი |
115 | ოთარი | ჩიკვილაძე |
116 | მაია | ბაქრაძე-წერეთელი |
117 | რამაზ | ხუჭუა |
118 | ნანული | თურმანიძე |
119 | ბადრი | ნარსავიძე |
120 | თათია | ბრეგვაძე |
121 | ზურაბი | მერკვილაძე |
122 | დავით | ჭუმბურიძე |
123 | ლია | გოგნაძე |
124 | მალხაზ | ჩხიროძე |
125 | ალეკო | ბაციკაძე |
126 | ლევან | ისაკაძე |
127 | ნიკოლოზ | სულხანიშვილი |
128 | კობა | კუპრაშვილი |
129 | დაგმარა | ბუკია |
130 | იაგორ | თავართქილაძე |
131 | დავით | დარახველიძე |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2018
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩევნები 2020
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები