რიგითი ნომერი |
სახელი | გვარი |
1 | გიორგი | თოფაძე |
2 | ზვიად | ჩიტიშვილი |
3 | ზურაბ | ტყემალაძე |
4 | გიორგი | კორკოტაშვილი |
5 | თამილა | შაბაშვილი |
6 | ავთანდილ | ჩიტიშვილი |
7 | ჯემალ | გახოკიძე |
8 | ზაზა | აგლაძე |
9 | ირინე | ჩხენკელი |
10 | ტრისტან | წითელაშვილი |
11 | ირაკლი | ტყემალაძე |
12 | ანა | ჯოხაძე |
13 | მერუჟან | ეზოიან |
14 | ზაალ | ჩაჩუა |
15 | სიმონ | ნოზაძე |
16 | ნათია | ბედელაძე |
17 | გურამ | გეწაძე |
18 | ნინო | კვირიკაძე |
19 | სოფიო | მიდელაშვილი |
20 | ფოლად | ხალილოვი |
21 | ლაშა | გვენეტაძე |
22 | ვალერი | სეხნიაშვილი |
23 | ნუგზარ | ფალიანი |
24 | ზურაბ | თიგიშვილი |
25 | ლეილა | ალიევი |
26 | ზინა | კოჩიევი |
27 | ირინე | ცუხიშვილი |
28 | მარინა | ბეპიევი |
29 | ირაკლი | ზამბახიძე |
30 | ხაზეინ | ტაგიევი |
31 | მალხაზ | დოლიძე |
32 | ლევან | ვარდიაშვილი |
33 | ვანო | ბურნაძე |
34 | გიორგი | სუხოშვილი |
35 | მარიანა | ხორგუანი-ვუიანიჩ |
36 | დიმიტრი | გობეჯიშვილი |
37 | ლელა | თაღიაშვილი |
38 | თამაზ | ბულაური |
39 | ლევანი | გაგნიძე |
40 | სვეტლანა | კასაევა |
41 | გურამ | კუპატაძე |
42 | ზვიად | გელაშვილი |
43 | ზურაბ | კოსტავა |
44 | მერაბ | არჩვაძე |
45 | იოსებ | სოსიაშვილი |
46 | დარეჯან | გუჯეჯიანი |
47 | მარინე | დემეტრაშვილი |
48 | ამირან | ჭაღალიძე |
49 | ირმა | ნუცუბიძე |
50 | ილია | წულუკიძე |
51 | კახა | მამაიაშვილი |
52 | ავთანდილ | აბაშიძე |
53 | ნინო | მაჭავარიანი |
54 | სესილი | ტაბატაძე |
55 | ნონა | კირთაძე |
56 | იზოლდა | ზამთარაძე |
57 | ნუგზარ | ბეჯანოვი |
58 | დავით | ქორჩილავა |
59 | გიორგი | დოლიძე |
60 | თამაზ | თოთოსაშვილი |
61 | ირაკლი | სირანაშვილი |
62 | მერაბ | მანაშვილი |
63 | ამირან | ზარნაძე |
64 | არჩილი | ხუცურაული |
65 | გოგიტა | ყარმაზანაშვილი |
66 | დავითი | ღვალაძე |
67 | ვერა | ნინიძე |
68 | ბადრი | ჩიხაშვილი |
69 | ვენერა | ბოლქვაძე |
70 | ლაშა | გურგენიძე |
71 | ვალერი | შოშიაშვილი |
72 | მამუკა | ჩადუნელი |
73 | ჯემალ | მიგინეიშვილი |
74 | თამარი | ბალაშვილი |
75 | თეა | მეფარიშვილი |
76 | ზურაბ | კომახიძე |
77 | ლელა | დიასამიძე |
78 | მერი | შარვაშიძე |
79 | ამირან | კაპანაძე |
80 | დავით | ყიფიანი |
81 | დავით | ჯაფარიძე |
82 | გიორგი | ბერაია |
83 | მერაბი | ფილიპია |
84 | გიორგი | ვაწაძე |
85 | ბონდო | კუბლაშვილი |
86 | ზარემა | ლაფაჩი |
87 | ბელა | როგავა |
88 | ზარიფა | ელბაქიძე |
89 | ფიქრია | ტოროშელიძე |
90 | თათია | ფარესაშვილი |
91 | გელა | ნოზაძე |
92 | დავით | ზაქრაძე |
93 | ნიკოლოზ | წულაია |
94 | ლიზიკო | ყაულაშვილი |
95 | ფრიდონ | მაჩიტაძე |
96 | ქართლოს | ომიაძე |
97 | ეთერ | ძმანაშვილი |
98 | დარეჯან | ხვედელიძე |
99 | ფირუზა | ციხელაშვილი |
100 | ნანა | ზარანდია |
101 | ანზორ | სოლომონიძე |
102 | მამუკა | სეფიაშვილი |
103 | ედუარდ | ნურალიევი |
104 | დავითი | მათიაშვილი |
105 | არჩილ | ლორია |
106 | მამუკა | ზანდუკელი |
107 | მალხაზ | ბალაძე |
108 | მზევინარ | ძირკვაძე |
109 | ნესტორი | ნოზაძე |
110 | მიხეილ | ჯობავა |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები