რიგითი ნომერი |
სახელი | გვარი |
1 | გიორგი | ლილუაშვილი |
2 | მედეა | მახარაშვილი |
3 | გოჩა | ქოჩიაშვილი |
4 | გიორგი | გვიმრაძე |
5 | ვარლამ | ავალიშვილი |
6 | დენიზა | სუმბაძე |
7 | ომარ | წამალაიძე |
8 | ედუარდ | ფეიქრიშვილი |
9 | თინათინ | ფალავანდიშვილი |
10 | მამუკა | მელიქიშვილი |
11 | გიორგი | გეგეჭკორი |
12 | თამარი | გავაშელაშვილი |
13 | დავით | სიხარულიძე |
14 | თამაზი | ღუღუნიშვილი |
15 | ქეთინო | გეჯაძე |
16 | გიორგი | ნიშნიანიძე |
17 | ცირა | ჯავახიშვილი |
18 | სოსლან | ხაჩიძე |
19 | ბესიკი | ადამია |
20 | მალხაზი | მუშკუდიანი |
21 | ნიკოლოზ | ოთინაშვილი |
22 | მანანა | სტურუა |
23 | გია | კაიშაური |
24 | გიორგი | კაკურია |
25 | მალხაზ | გველუკაშვილი |
26 | ალექსანდრე | ხაჭაპურიძე |
27 | ვაგიფ | მამედოვი |
28 | დიმიტრი | გორდელაძე |
29 | იოსებ | მაისურაძე |
30 | გელა | სანიკიძე |
31 | გოჩა | ფოფხაძე |
32 | გურამ | გვენეტაძე |
33 | გურამი | მეტეხელი |
34 | ინგა | ლილუაშვილი |
35 | გურამ | ქარელიშვილი |
36 | ზურაბ | მუმლაძე |
37 | თამაზ | ნემსაძე |
38 | შალვა | ნემსაძე |
39 | ლეილა | ხარაიშვილი |
40 | თამარ | ნაიკ |
41 | ბელა | კოპალიანი |
42 | მარეტა | ტერ-მოსესოვა |
43 | მარიანა | გულიან |
44 | ნათია | ყავლაშვილი |
45 | ვაჟა | მთავრიშვილი |
46 | ვალერი | ჯაფარიძე |
47 | ვალტერ | ჩხარტიშვილი |
48 | ნინო | ლაშხია |
49 | ანელი | იაშაღაშვილი |
50 | ზურაბ | ჯალაბაძე |
51 | ზურაბ | ოკუჯავა |
52 | გოჩა | შოშიაშვილი |
53 | ვაკო | ფაჟავა |
54 | დავით | დავითაია |
55 | შიო | ნატრიაშვილი |
56 | რუსუდან | ცნობილაძე |
57 | ნიკა | შაიკ-ოღლი |
58 | ხათუნა | ხეცურიანი |
59 | ტარასი | ობოლაძე |
60 | ნონა | ჭახრაკია |
61 | ანა | ობოლაძე |
62 | სოფიკო | გოგსაძე |
63 | თემო | სილაგაძე |
64 | მანანა | საღინაძე |
65 | ქეთევან | ფუტკარაძე |
66 | ელისო | გიგაშვილი |
67 | ედვარდი | გიგაშვილი |
68 | გიორგი | ჩხიკვაძე |
69 | ნათია | ნიკოლაძე |
70 | ეკატერინე | ტყეშელაძე |
71 | ემზარ | ლილუაშვილი |
72 | გიორგი | ქარელიშვილი |
73 | კარლო | კაბაჯიანი |
74 | მარიამ | ქუთათელაძე |
75 | ზურაბი | კირეულიშვილი |
76 | ანა | ქუთათელაძე |
77 | ზვიადი | კუმელაშვილი |
78 | მზია | ქუთათელაძე |
79 | მირზა | ქუთათელაძე |
80 | გვანცა | ჩორგოლაშვილი |
81 | კახაბერ | ნასყიდაშვილი |
82 | გია | გელაშვილი |
83 | ნათია | ჩხენკელი |
84 | რევაზი | ლილუაშვილი |
85 | თემურ | კალანდია |
86 | მაია | ნანობაშვილი |
87 | ზურაბ | სიფრაშვილი |
88 | ნინო | გურგენაშვილი |
89 | ლაშა | გურგენაშვილი |
90 | დავით | კვაშალი |
91 | თენგიზ | ნემსაძე |
92 | ინგა | გაგიშვილი |
93 | თამარი | ტაბატაძე |
94 | თეიმურაზ | წიკლაური |
95 | სოფიკო | ბერიანიძე |
96 | იაგო | თედიაშვილი |
97 | თამარი | ქათამაძე |
98 | დარეჯან | ალანია |
99 | გიორგი | ფეიქრიშვილი |
100 | მარინა | კაიშაური |
101 | გვანცა | სინაურიძე |
102 | რათხა | ხიდიროვა |
103 | კახაბერ | მანგოშვილი |
104 | ალექსი | გეჯაძე |
105 | შორენა | კუთხაშვილი |
106 | გელა | ხარაზიშვილი |
107 | მარიამ | თურქაძე |
108 | სოფო | ხვედიაშვილი |
109 | შალვა | კუპრაძე |
110 | გია | ცარციძე |
111 | გოჩა | ავალიშვილი |
112 | მაია | როსტიაშვილი |
113 | მაკა | შომახია |
114 | ნინო | ბუხაიძე |
115 | ლელა | კანდელაკი |
116 | გოჩა | ხარაული |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2018
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩევნები 2020
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2021
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები