რიგითი ნომერი |
სახელი | გვარი |
1 | შალვა | ნათელაშვილი |
2 | გიორგი | გუგავა |
3 | პაატა | ჩოხელი |
4 | ლეილა | გაფრინდაშვილი |
5 | ზურაბ | ლომია |
6 | თემურ | წიკლაური |
7 | მიხეილ | ქუმსიშვილი |
8 | ტარიელ | კალანდარიშვილი |
9 | ასმათ | ტყაბლაძე |
10 | ნათია | შარაშანიძე |
11 | ქეთევან | დოლიძე |
12 | ნინო | მეტრეველი |
13 | იოსებ | სამხარაძე |
14 | გია | გორთამაშვილი |
15 | თამაზ | შიოშვილი |
16 | ირაკლი | კიკვაძე |
17 | ირინე | გრიგალაშვილი |
18 | გიორგი | გიუაშვილი |
19 | ზურაბ | ქოსაშვილი |
20 | ნინო | სამუშია |
21 | ლალი | ვეფხვიაშვილი |
22 | ზურაბი | ობოლაძე |
23 | გიზო | ტალახაძე |
24 | გიორგი | გზირიშვილი |
25 | თეიმურაზი | მჭედლიშვილი |
26 | თეიმურაზ | ბოდაველი |
27 | გიორგი | ჩიტაური |
28 | დავით | მამალაძე |
29 | ნინო | მაზანაშვილი |
30 | თინათინი | ჩიხიაშვილი |
31 | მარინა | გუნაშვილი |
32 | მალხაზი | მამესწარაშვილი |
33 | დავით | კაიშაური |
34 | კახა | კვერეხაძე |
35 | ბეჟან | ნათელაშვილი |
36 | ირაკლი | ახალაშვილი |
37 | ანჟელინა | ჭავჭანიძე |
38 | სამსონი | გუგავა |
39 | ლაშა | რაზმაძე |
40 | თამარა | მიქელაძე |
41 | მაია | ლიპარიძე |
42 | ვლადიმერ | სავანელი |
43 | ჯუმბერ | გოგრიჭიანი |
44 | ზურაბ | ვაშაკიძე |
45 | ტატო | მორჩილაძე |
46 | ლევან | გელენიძე |
47 | ზაზა | სიდამონიძე |
48 | ვეფხია | ხართიშვილი |
49 | ნიკოლოზ | ჭყონია |
50 | თათია | კიბაბიძე |
51 | მიხეილი | ბირთველიშვილი |
52 | გიორგი | სულხანიშვილი |
53 | კობა | ჩალაძე |
54 | თამაზი | ბოჯგუა |
55 | პარმენი | ბუაძე |
56 | ლუი | შათირიშვილი |
57 | ლელა | ჯმუხაძე |
58 | გიორგი | ყულოშვილი |
59 | დალი | ყარაულაშვილი |
60 | სოფიკო | გუგავა |
61 | ზოზანა | კოჩოიანი |
62 | ამირანი | მახარობლიძე |
63 | ვახტანგი | ბოლოთაშვილი |
64 | კარლო | ბერიძე |
65 | შალვა | დავლაშერიძე |
66 | აკაკი | ჯიყაშვილი |
67 | ზურაბი | სეფიაშვილი |
68 | მერაბი | ჭუმბურიძე |
69 | ანა | წიკლაური |
70 | ასმათი | პატურაშვილი |
71 | ლილი | ონიანი |
72 | იმედა | გუგავა |
73 | როლანდ | ლაბუჩიძე |
74 | ედვარდ | მაისურაძე |
75 | იური | გიორგობიანი |
76 | ვაჟა | ლომიაშვილი |
77 | სულიკო | პატურაშვილი |
78 | ივანე | ღონღაძე |
79 | რუსუდანი | ყანჩაველი |
80 | მაყვალა | კვარაცხელია |
81 | თამარ | ჩოხელი |
82 | ნინა | ქავთარაძე |
83 | ბაბულია | პატურაშვილი |
84 | გიორგი | ყოჩიაშვილი |
85 | იოსებ | ღვარძელაშვილი |
86 | გიორგი | ბორცვაძე |
87 | შალვა | მამნიაშვილი |
88 | დავით | ხოსიტაშვილი |
89 | მაყვალა | პაპავა |
90 | ლამარა | გოდელაშვილი |
91 | ზვიადი | იმედიძე |
92 | მზექალა | აბაშიძე |
93 | თეა | ბარბაქაძე |
94 | გიორგი | ჯიმშელეიშვილი |
95 | ლეონ | არუთინოვი |
96 | გიორგი | მაისურაძე |
97 | ზურაბ | ქველაძე |
98 | კობა | ადამაშვილი |
99 | ინგა | ნაცვლიშვილი |
100 | ნინო | ნათელაშვილი |
101 | დალილა | ბერძნიშვილი |
102 | ნინო | ჯამაგიძე |
103 | ია | ქუმსიაშვილი |
104 | ვახტანგი | აფციაური |
105 | ნოდარ | დანელიშვილი |
106 | თამაზ | გოგია |
107 | ავთანდილი | ოდილავაძე |
108 | თეიმურაზი | ჯარმელიშვილი |
109 | სოფიო | ხარებაშვილი |
110 | მანანა | შარაშენიძე |
111 | გვანცა | სამხარაძე |
112 | მაგული | მამრიკიშვილი |
113 | ხათუნა | ლამაზოშვილი |
114 | პაატა | ნადარაია |
115 | გიორგი | რუხაძე |
116 | დავითი | ქერელაშვილი |
117 | ომარი | ბურდული |
118 | უჩა | გოგიბერიძე |
119 | ჯუნა | ცისკაძე |
120 | ელენე | ნაცვლიშვილი |
121 | მირანდა | ჯანგველაძე |
122 | ნანა | ბექტურაშვილი |
123 | ნანა | ჩხაიძე |
124 | არმაზი | ხუციშვილი |
125 | ლუკა | ბურძენიძე |
126 | თორნიკე | ქერელაშვილი |
127 | გიორგი | ქერელაშვილი |
128 | თორნიკე | ჩალაური |
129 | ნათია | მუხიგულაშვილი |
130 | ოლღა | ჭიჭინაძე |
131 | გულნაზ | მოდებაძე |
132 | სვეტლანა | მჟავია |
133 | ქეთო | დევსურაშვილი |
134 | გელა | მაღნარაძე |
135 | მირიან | სეხნიაშვილი |
136 | თენგიზ | წითელაური |
137 | თორნიკე | ნათელაშვილი |
138 | კარენი | არუთინიანი |
139 | ქეთევან | ნათენაძე |
140 | ნადეჟდა | დოლმატოვი |
141 | მარიამ | ჯავახიშვილი |
142 | ნათია | ბეჟანიშვილი |
143 | ნათია | ჩხაიძე |
144 | ვასილი | რობიტაშვილი |
145 | ბექა | იმნაძე |
146 | ბექა | დათუაშვილი |
147 | გიორგი | ქობელაშვილი |
148 | ალიკა | ატაშიანი |
149 | ნანა | დოლიაშვილი-ჯამაგიძე |
150 | სალომე | ტაბატაძე |
151 | მაია | შონია |
152 | თამარი | ქერელაშვილი |
153 | შორენა | შიუკაევა |
154 | დავით | ლამაზოშვილი |
155 | ოთარ | ზაქარაია |
156 | რამაზ | ბართია |
157 | ამირან | ხუციანიძე |
158 | ცისია | ქუმსიშვილი |
159 | ზაზა | ბოსიკაშვილი |
160 | ვახტანგ | გაბედავა |
161 | კარლო | ბეგლარიშვილი |
162 | მიხეილი | წინწალაშვილი |
163 | გიორგი | ბეჟიტაშვილი |
164 | მარიამ | გიორგობიანი |
165 | თამარ | გოჩაშვილი |
166 | თამარ | რაზმაძე |
167 | თამარი | თივათელიძე |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები