არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენოგბა: - 2,133,878
არჩევნებში პირველ ტურში არჩეულია პარლამენტის 199 წევრი, მათ შორის, 49 წევრი მაჟორიტარული სასტემით, ხოლო 150 – პროპორციულით.
პარტიების დასახელება |
მიღ. ხმების რაოდენობა | % | მანდატების რაოდენობა |
საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი | 890915 | 41.75 | 85 |
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია |
140595 | 6.59 | 0 |
საქართველოს მწვანეთა პარტია |
11400 | 0.53 | 0 |
საქართველოს თავისუფლების პარტია | 828 | 0.04 | 0 |
საქ. ეკონომიურად და სოციალურად დაზარალებულთა პარტია | 2171 | 0.10 | 0 |
პოლიტ. კავშირი “თანადგომა” | 412 | 0.02 | 0 |
სახალხო -დემოკრატიული პარტია | 1917 | 0.09 | 0 |
საქ. ვეტერანთა დაცვის პარტია | 11708 | 0.55 | 0 |
საქ.ეროვნული იდეოლოგიის პარტია | 529 | 0.02 | 0 |
საქ. ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირი | 2951 | 0.14 | 0 |
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს ლექტორთა კავშირი | 643 | 0.03 | 0 |
მოქალაქეთა პ\ გ სრულიად საქართველოს მიწათმოქმედთა კავშირი | 333 | 0.02 | 0 |
მერაბ კოსტავას საზოგადოება |
10357 | 0.49 | 0 |
საქ. სოციალური სამართლიანობის კავშირი | 12000 | 0.06 | 0 |
ქართველ ნაციონალისტთა ერთობა | 555 | 0.03 | 0 |
დავით აღმაშენებლის პარტია | 758 | 0.04 | 0 |
დემოკრატიული ცენტრი | 456 | 0.02 | 0 |
პოლიტ.მოძრაობა “საქართველოს ბედი” | 419 | 0.02 | 0 |
საქ. ინტელექტუალთა ლიგა | 344 | 0.02 | 0 |
საქ. ნაციონალისტური პარტია | 593 | 0.03 | 0 |
საარჩევნო ბლოკების დასახელება | მიღ. ხმების რაოდენობა | % | მანდატების რაოდენობა |
“საქართველოს აღორძინება” | 537297 | 25.18 | 51 |
“ეროვნულ დემოკრატიული ალიანსი- მესამე გზა” | 95039 | 4.45 | 0 |
“სახალხო პარტია – დიდგორი” | 87781 | 4.11 | 0 |
“სახალხო ფრონტი –ჭავჭავაძის საზოგადოება |
4339 | 0.20 | 0 |
“მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს” | 151038 | 7.08 | 14 |
“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” | 994 | 0.05 | 0 |
“მძლეველი საქართველო –ღვთის ტაძარი” | 4275 | 0.20 | 0 |
“ერთიანი კომუნისტური პარტია (სტალინური) და მშრომელთა საბჭოები | 28739 | 1.35 | 0 |
"XXI საუკუნე – ქართული ნაციონალიზმი” | 1058 | 0.05 | 0 |
“კომუნისტები- სტალინელები” | 3778 | 0.18 | 0 |
“საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტია” |
733 | 0.03 | 0 |
“მრგვალი მაგიდა- თავისუფალი საქართველო” |
5657 | 0.27 | 0 |
აღორძინებული კომუნისტები და სახალხო პატრიოტები | 3229 | 0.15 | 0 |