მუნიციპალიტეტის/ქალაქის მერი
გიორგი გურასპაშვილი
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
10224 ხმა
რამაზ ნოზაძე
საინიციატივო ჯგუფი
6453 ხმა
გიორგი შათირიშვილი
კოალიცია არასაპარლამენტო ოპოზიცია
0 ხმა
შალვა ციცქიშვილი
ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია
0 ხმა
გიორგი მახათაძე
კოალიცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
0 ხმა
ზურაბ გელაშვილი
გიორგი გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია
0 ხმა
ჯიმი ტაბატაძე
დავით თარხან მოურავი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი
0 ხმა
გიორგი გურასპაშვილი
კოალიცია ქართული ოცნება
0 ხმა
ნატო კიკაძე
საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
0 ხმა
გიორგი ბერიძე
საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
0 ხმა
გიორგი მახათაძე
საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
0 ხმა
აკაკი ჩიტაძე
„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
0 ხმა
ლაშა გელაშვილი
საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
0 ხმა
ილია კაპანაძე
საინიციატივო ჯგუფი
0 ხმა
მუნიციპალიტეტის/ქალაქის პარტია
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
№ 41
8403 ხმა
კოალიცია ქართული ოცნება
№ 41
7723 ხმა
საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”
№ 5
3803 ხმა
კოალიცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
№ 5
3179 ხმა
„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”
№ 8
1869 ხმა
საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო”
№ 2
1579 ხმა
შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია
№ 10
1519 ხმა
შალვა ნათელაშვილი − საქართველოს ლეიბორისტული პარტია
№ 20
1511 ხმა
ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია
№ 3
1473 ხმა
დავით თარხან მოურავი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი
№ 8
1131 ხმა
საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა- დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო”
№ 3
691 ხმა
ირაკლი ღლონტი-რეფორმატორები
№ 11
554 ხმა
გიორგი გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია
№ 6
525 ხმა
კოალიცია არასაპარლამენტო ოპოზიცია
№ 1
477 ხმა
საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა
№ 2
278 ხმა
კოალიცია თვითმმართველობა ხალხს
№ 9
242 ხმა
საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო”
№ 27
193 ხმა
სალომე ზურაბიშვილი − საქართველოს გზა
№ 18
154 ხმა
თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა
№ 31
150 ხმა
გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა
№ 4
39 ხმა
მუნიციპალიტეტის/ქალაქის მაჟორიტარი
კოალიცია ქართული ოცნება
დავით გელაშვილი
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
2417 ხმა
კოალიცია ქართული ოცნება
ირინე გელაშვილი
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
739 ხმა
კოალიცია ქართული ოცნება
ზურაბ ნოზაძე
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
569 ხმა
კოალიცია ქართული ოცნება
გენადი გელაშვილი
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
455 ხმა
კოალიცია ქართული ოცნება
ჯურხა მახარაშვილი
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
271 ხმა
საინიციატივო ჯგუფი
ილია კაპანაძე
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
143 ხმა
კოალიცია ქართული ოცნება
არჩილ ჩაჩანიძე
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
591 ხმა
კოალიცია ქართული ოცნება
ვაჟა ხარშილაძე
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
141 ხმა
საინიციატივო ჯგუფი
პავლე ლაცაბიძე
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
527 ხმა
კოალიცია ქართული ოცნება
მალხაზ ლომიძე
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
287 ხმა
საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა
ემზარ მურჯიკნელი
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
55 ხმა
საინიციატივო ჯგუფი
ნოვე ტაბატაძე
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
23 ხმა
კოალიცია ქართული ოცნება
მამუკა წიქარიშვილი
( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$sector_name in /home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php on line 114 |
Call Stack |
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 632736 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 0.1447 | 4391624 | JSite->dispatch( ) | ../index.php:85 |
3 | 0.1456 | 4399224 | JComponentHelper::renderComponent( ) | ../application.php:124 |
4 | 0.1466 | 4444288 | require_once( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/elections.php' ) | ../helper.php:164 |
5 | 0.1652 | 4731048 | JController->execute( ) | ../elections.php:16 |
6 | 0.1653 | 4731128 | ElectionsController->display( ) | ../controller.php:236 |
7 | 0.1653 | 4731128 | JController->display( ) | ../controller.php:32 |
8 | 0.1705 | 4796784 | ElectionsViewDistrict->display( ) | ../controller.php:310 |
9 | 0.1964 | 4856256 | JView->display( ) | ../view.html.php:18 |
10 | 0.1964 | 4856256 | JView->loadTemplate( ) | ../view.php:192 |
11 | 0.1975 | 4898680 | include( '/home/ivote/public_html/components/com_elections/views/district/tmpl/default.php' ) | ../view.php:564 |
111 ხმა