რიგითი ნომერი | სახელი | გვარი | პარტიულობა |
1 | ალექსანდრე | კობაიძე | ხალხის პარტია |
2 | გიორგი | ლორთქიფანიძე | სახალხო პარტია |
3 | აპოლონ | გადელია | უპარტიო |
4 | რევაზ | რევაზიშვილი | ხალხის პარტია |
5 | ლევან | ღლონტი | სახალხო პარტია |
6 | ხათუნა | მზექალაშვილი | უპარტიო |
7 | ია | გაბედავა | ხალხის პარტია |
8 | ხათუნა | ხატიაშვილი | უპარტიო |
9 | ავთანდილ | იმნაძე | სახალხო პარტია |
10 | ნინო | ღვალაძე | უპარტიო |
11 | მაგდა | შუბითიძე | ხალხის პარტია |
12 | გიორგი | ჟორჟოლიანი | უპარტიო |
13 | ზაალ | ცინაძე | ხალხის პარტია |
14 | გია | თვალავაძე | უპარტიო |
15 | თენგიზ | დობორჯგინიძე | ხალხის პარტია |
16 | იოსებ | მაისაშვილი | უპარტიო |
17 | ლია | გოცირიძე | ხალხის პარტია |
18 | ვაჟა | ბერიძე | უპარტიო |
19 | თეიმურაზ | ცხვედიანი | ხალხის პარტია |
20 | ირაკლი | ბებიაშვილი | უპარტიო |
21 | ნიკოლოზ | ლელუაშვილი | ხალხის პარტია |
22 | ნანა | ჩხიკვაძე | უპარტიო |
23 | ნაირა | ქევხიშვილი | ხალხის პარტია |
24 | ლეილა | არხოშაშვილი | უპარტიო |
25 | კახაბერი | ადეიშვილი | ხალხის პარტია |
26 | ალექსი | კობაიძე | უპარტიო |
27 | გიორგი | თარხნიშვილი | ხალხის პარტია |
28 | ზინა | ბესტაევა | უპარტიო |
29 | დავით | დურმიშიძე | ხალხის პარტია |
30 | ნაილი | ფხიკიძე | უპარტიო |
31 | არჩილ | იოსელიანი | უპარტიო |
32 | ნანა | ჭიკაძე | უპარტიო |
33 | ვეფხვია | ღვალაძე | უპარტიო |
34 | მარიამ | გოგლიძე | ხალხის პარტია |
35 | ჯუღა | იმესაშვილი | უპარტიო |
36 | ციური | ნიკოლაიშვილი | უპარტიო |
37 | მაია | ბახტაძე | უპარტიო |
38 | გურგენი | მურცხვალაძე | უპარტიო |
39 | მერაბ | ჭელიძე | ხალხის პარტია |
40 | მამუკა | ქათამაძე | უპარტიო |
41 | მანანა | ლობჟანიძე | უპარტიო |
42 | რაჟდენ | დიდიძე | ხალხის პარტია |
43 | დავით | კერესელიძე | უპარტიო |
44 | ზაზა | მგალობლიშვილი | სახალხო პარტია |
45 | ლელა | მამალაძე | ხალხის პარტია |
46 | კონსტანტინე | ხითარიშვილი | უპარტიო |
47 | ბათო | ჭუმბურიძე | ხალხის პარტია |
48 | ვლადიმერ | ყატაშვილი | უპარტიო |
49 | კოტე | დავლაძე | უპარტიო |
50 | ალექსანდრე | ყიფიანი | სახალხო პარტია |
51 | თათია | დოლიძე | უპარტიო |
52 | ნინო | გოგოხია | უპარტიო |
53 | ქრისტინა | ფირანიშვილი | უპარტიო |
54 | თამარ | ადეიშვილი | უპარტიო |
55 | ნინო | მჭედლიშვილი | უპარტიო |
56 | ელგუჯა | ქიმაძე | სახალხო პარტია |
57 | ირაკლი | ხიდაშელი | უპარტიო |
58 | დავით | ცერცვაძე | უპარტიო |
59 | თამთა | ჭანტურია‐კვირტია | უპარტიო |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2018
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩევნები 2020
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები