რიგითი ნომერი |
სახელი | გვარი | პარტიულობა |
1 | ნიკანორი | მელია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
2 | ნიკოლოზ | ვაჩეიშვილი | უპარტიო |
3 | ლევან | ხაბეიშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
4 | ირაკლი | ნადირაძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
5 | ლილე | ლიპარტელიანი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
6 | მარინა | დათუკიშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
7 | თორნიკე | ბიკაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
8 | კონსტანტინე | იოსელიანი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
9 | ნინო | კვიტაიშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
10 | მარიამ | გერსამია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
11 | დავით | ლაგვილავა | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
12 | გიორგი | ჭანტურია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
13 | გივი | კუბლაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
14 | მაია | ჯავახიშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
15 | მიხეილ | კაკაურიძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
16 | ელენე | კირვალიძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
17 | ბესიკი | შენგელია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
18 | მარიამ | ქასრაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
19 | მურმან | თხელიძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
20 | შოთა | გრიგოლია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
21 | დავით | ჯანგველაძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
22 | ანა | ბეგიაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
23 | გიორგი | ვაჟბედაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
24 | ინდიანა | მაგკოევი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
25 | ბესიკ | დოდიაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
26 | გოჩა | კოკაია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
27 | მარიამ | დეკანოიძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
28 | ვახტანგ | ჭანტურია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
29 | თამარ | ვაჭრიძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
30 | გრიგოლი | გვილავა | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
31 | მანანა | გუგეშაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
32 | თენგიზ | გიორგაძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
33 | ია | ვარამაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
34 | რევაზ | სხულუხია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
35 | ნონა | ფიცხელაური | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
36 | გიორგი | ჟამუტაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
37 | გიორგი | რობაქიძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
38 | ზურაბ | გორდელაძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
39 | იანა | არტიომოვა | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
40 | ზაზა | ვარდოსანიძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
41 | ვლადიმერ | ლაგვილავა | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
42 | ხატია | კუბლაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
43 | გიორგი | მსხალაია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
44 | ზურაბ | ბერიაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
45 | ლაშა | ცუცქირიძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
46 | რობერტ | ლასარეიშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
47 | მაკა | საბანაძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
48 | რამაზ | მანდარია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
49 | შორენა | ჯიჯელავა | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
50 | ვახტანგ | პეტრიაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
51 | ანა | მეღვინიშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
52 | კონსტანტინე | ჯავახია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
53 | გიორგი | ჯანიბეგაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
54 | ავთანდილ | გამყრელიძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
55 | ლევან | ბეჟაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
56 | ნინო | ჩიქოვანი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
57 | ზურაბ | გუმბერიძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
58 | სოფიკო | ცხადაძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
59 | გოგა | ეუაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
60 | გიორგი | კინოიანი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
61 | ფიქრია | ჩახნაშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
62 | ვლადიმერ | ქოროღლიშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
63 | ნათია | შაქარიშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
64 | ირაკლი | ღავთაძე | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
65 | ლიზი | სრესელი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
66 | მალხაზ | სიმონია | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
67 | გიგა | ფოლადიშვილი | ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2018
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩევნები 2020
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2021
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები