ოლქი/ ქვეოლქი | წარმდგენი | სახელი | გვარი |
1 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
თენგიზ | ბებია |
1 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
რამაზი | გულუა |
1 | 20. „შენების მოძრაობა” | კორნელი | საჯაია |
1 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ჯანო | პერტაია |
2 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მირიანე | შელია |
2 | 20. „შენების მოძრაობა” | დევი | გახარია |
2 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ზურაბ | ჯიქია |
3 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
თეიმურაზ | წახნაკია |
3 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
გია | ლემონჯავა |
3 | 20. „შენების მოძრაობა” | ველოდი | ლემონჯავა |
3 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ჯონი | ჯალაღონია |
4 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ჯილდა | ლემონჯავა |
4 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ქართლოსი | საჯაია |
4 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
აბელი | თოდუა |
5 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ნანა | კვარაცხელია |
5 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
გიორგი | ჭილაძე |
5 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
დათო | კვირტია |
6 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ზურაბ | სანაია |
6 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | კოტე | სიჭინავა |
6 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ბაკურ | ხორავა |
6 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
მამუკა | ფიჩხაია |
7 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ჯამბული | უბირია |
7 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ირაკლი | ნაჭყებია |
7 | 20. „შენების მოძრაობა” | კორნელი | წურწუმია |
7 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
მერაბ | ძაძამია |
8 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
სოლომონ | გახარია |
8 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | ელზა | ხოჭოლავა |
8 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ვალერი | გულუა |
8 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | სტეფანე | გახარია |
8 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
კობა | თოლორდავა |
9 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ეკატერინე | ქარჩავა |
9 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ბონდო | ჭეჟია |
10 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
გიგლა | ნაროუშვილი |
10 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
გურგენ | ბერია |
10 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
დაზმირ | დარსალია |
11 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
თეა | ბებია |
11 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
რამაზ | პაპავა |
11 | 20. „შენების მოძრაობა” | მანუჩარ | ახალაია |
11 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გიორგი | ახალაია |
12 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ეკატერინე | კაკაჩია |
12 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ვალენტინა | შენგელია |
12 | 20. „შენების მოძრაობა” | ელგუჯა | შენგელია |
12 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
შოთა | შენგელია |
13 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
კაკო | ღურწკაია |
13 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ბადრი | ქარჩავა |
13 | 20. „შენების მოძრაობა” | ლაშა | შენგელია |
13 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ნუგზარ | ჯალაღონია |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები