ოლქი/ ქვეოლქი | წარმდგენი | სახელი | გვარი |
1 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
დავით | ჯაფარიძე |
1 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
მაიზერ | ჯაფარიძე |
1 | საინიციატივო ჯგუფი - . ლია ჯაფარიძე, ბესიკ ჯაფარიძე, ზაზა ჯაფარიძე, გეგი უდესიანი, მურთაზ ჯაფარიძე | დავით | ჯაფარიძე |
2 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
თინათინ | კუზანაშვილი |
2 | საინიციატივო ჯგუფი - . გია არღვლიანი, ამინათ ხორგუანი, ირაკლი კვიციანი, მაიზერ კვიციანი, სეფე არღვლიანიღ | ლერი | კვიციანი |
3 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ლაშა | პაკელიანი |
3 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ლერი | გერლიანი |
3 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ვახტანგი | აფრასიძე |
4 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ლაშა | პირველი |
4 | საინიციატივო ჯგუფი - . გალაქტიონ გულბანი, მერი პირველი, ლერი ხვისტანი, თამარი პირველი, ლელა პირველი | გიორგი | ხვისტანი |
5 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
მირზა | დადვანი |
6 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ლევან | წერედიანი |
6 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ირაკლი | გირგვლიანი |
6 | 42. საინიციატივო ჯგუფი - . ელევნორა ფარჯიანი, დოდო კვიციანი, თამაზ ფარჯიანი, ამირან ფარჯიანი, ჯანიკო ფარჯიანი | დავით | წერედიანი |
7 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ვალოდია | ჭკადუა |
8 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
მურთაზ | გულედანი |
8 | საინიციატივო ჯგუფი - . მარინე გიგდელიანი, ირინა ჯაფარიძე, ლუბა ხერგიანი, ვლადიმერ ჯაჯვანი, არჩილ ჯაჯვანი | ჯიმშერ | ფილფანი |
9 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ირაკლი | იოსელიანი |
9 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
კახა | გუჯეჯიანი |
10 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | კორნელი | გვარმიანი |
10 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | გიონი | ცინდელიანი |
10 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
როდამ | გვარმიანი |
11 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ანზორ | რატიანი |
11 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ვლადიმერ | ნიჟარაძე |
12 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | ჯაბა | რეზესიძე |
12 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ანზორ | ვიბლიანი |
12 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
თენგიზ | დადეშქელიანი |
13 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ვეფხვია | გერლიანი |
13 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ლაშა | არღვლიანი |
13 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ლექსო | ქალდანი |
14 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
მანუჩარ | ფანგანი |
14 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | გოჩა | თამლიანი |
14 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
სიმონ | ფირცხელიანი |
15 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ლაშა | ვიბლიანი |
15 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ზაზა | ვიბლიანი |
16 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | რომან | ჭკადუა |
16 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გიორგი | გელოვანი |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები