ოლქი/ ქვეოლქი | წარმდგენი | სახელი | გვარი |
1.1 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ვარაზდატ | არზუმანიან |
1.1 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ვოსკან | ელოიან |
1.2 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ილია | მოსოიან |
1.2 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ვაგინაკ | არზუმანიან |
2 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ხორსოვ | მოსოიან |
2 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
დავიდ | დურგარიან |
3 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ხაჩატურ | მარკარიან |
3 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გრიგორი | შამილიან |
4 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ასქანაზ | მარკოსიან |
5 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
არმენუჰი | მღდესიან |
5 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
სერგეი | ადუმიან |
6 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
სამველ | დარბინიან |
7 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ვაჩაგან | ხოდერიან |
7 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
მკრტიჩ | ნანაიან |
7 | საინიციატივო ჯგუფი - 1. აიკუშ წარუკიან, ნათელა წარუკიან, სერგეი წარუკიან, კარენ ხაჩატრიან, სამველ არისტაკესიან | ოგანეს | მნდლიან |
8 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
გრაჩიკ | მზიკიან |
8 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ვალერიკ | ბეზოიან |
9 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
სეტრაკ | მგდესიან |
9 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
ვარუჟან | კუიუმჩიან |
9 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გეორგი | ჩაპანიან |
10 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ასთხიკ | თათარიან |
10 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ანდრანიკ | კარაპეტიან |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2018
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩევნები 2020
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2021
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები