ოლქი/ ქვეოლქი | წარმდგენი | სახელი | გვარი |
1 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მერი | გიორგაძე |
1 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | კობა | ზედგინიძე |
1 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
დავით | ფართლაძე |
2 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ვიტალი | ველიჯანაშვილი |
2 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
გურამი | ივანიძე |
2 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ზურაბ | თევდორაშვილი |
2 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ავთანდილ | ივანიძე |
3 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | რამინ | ბუცხრიკიძე |
3 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ემინ | ბალოიან |
4 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ლავრენტი | შეშაბერიძე |
4 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | თამილა | ოთანაძე |
4 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ზვიად | ზარიძე |
5 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
თეიმურაზ | გოგიშვილი |
5 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | ნონა | ვალიშვილი |
5 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | რეზო | ბოლქვაძე |
5 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გაგა | სახელაშვილი |
6 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
დურმიშხან | ზაზაძე |
6 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ლევან | ქამაშიძე |
6 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | პავლე | ბერიძე |
6 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ბადრი | მაღრაძე |
7 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ბადრი | ლალიაშვილი |
7 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ბესიკ | მაგრაქველიძე |
8 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ნუგზარ | ნარიმანიძე |
8 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
პაატა | ნარიმანიძე |
9 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | გივი | სანდროშვილი |
9 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
თამაზ | შავაძე |
10 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მერაბ | დავლაშერიძე |
10 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ნუკრი | დავლაშერიძე |
10 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ელენე | ზედგინიძე |
10 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ზურაბ | მელიქიძე |
11 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ზურაბ | ზედგინიძე |
11 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | გელა | ზედგინიძე |
11 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გიორგი | ჯვარიძე |
11 | საინიციატივო ჯგუფი - . სერგო ჯვარიძე, ზაურ ზედგინიძე, ლევან ლონდარიძე, ლამარა ქავთარაძე, ნინო ლონდარიძე | ალბერტი | ჯვარიძე |
12 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ვასილ | ხითარიშვილი |
12 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | გურამ | მურადაშვილი |
12 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გოჩა | ყრუაშვილი |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2018
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩევნები 2020
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2021
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები