ოლქი/ ქვეოლქი | წარმდგენი | სახელი | გვარი |
1.1 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
დიმიტრი | წურწუმია |
1.1 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | თამაზი | ღამბარაშვილი |
1.1 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ზურაბ | კორძაია |
1.1 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ფირან | გოგიჩაშვილი |
1.1 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ბესიკ | ფოფხაძე |
1.2 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
გულნარა | ჩოფლიანი |
1.2 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | სოფიო | ლურსმანაშვილი |
1.2 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
დოდო | მაისურაძე |
1.2 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | გიორგი | გოგიჩაიშვილი |
1.2 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გიორგი | ლონდარიძე |
1.3 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ლევან | ლომსაძე |
1.3 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | ნინო | დევნოსაძე |
1.3 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ნანა | ქუმსიაშვილი |
1.3 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | თედორე | მელიქიძე |
1.3 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გიორგი | ტალახაძე |
2 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
დავით | ჩადუნელი |
2 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | თეიმურაზ | იანვარაშვილი |
2 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
სერგო | ქელეხსაშვილი |
2 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | გოჩა | ჩადუნელი |
2 | 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” | მაკა | ჩადუნელი |
2 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ირაკლი | ჩადუნელი |
3 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ლენა | ხაჩატურიანი |
3 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | კლიმენტი | ბერიძე |
3 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ამირან | არუთინოვი |
3 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | კახაბერ | ქუმარიტაშვილი |
3 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ანდრო | თედიაშვილი |
4 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | მაია | ხრიკაძე |
4 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ირმა | მაღრაძე |
4 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | სოსო | გოგოლაძე |
4 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ოთარ | არბოლიშვილი |
5 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ავთანდილ | მაღრაძე |
5 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | გიორგი | ბერძენიშვილი |
5 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
არაიკ | ანტონიანი |
8 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მაყვალა | მაისურაძე |
8 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ალექსი | პაპიძე |
8 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ალიკა | ხუციშვილი |
8 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ელიზავეტა | კუჭუხიძე |
9 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | რუბენ | ყანდილიანი |
9 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ვიდია | ირიციანი |
9 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ჟირაირ | სანდაძე |
9 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ანდრუშ | ირიციან |
10 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ალბინა | ფილაური |
10 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
გიორგი | ჯავახიძე |
10 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ვიოლეტა | ბალახაშვილი |
10 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ვახტანგ | კაპანაძე |
11 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | სპარტაკი | ლურსმანაშვილი |
11 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ოთარი | იობაშვილი |
11 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | მამუკა | ლურსმანაშვილი |
11 | 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” | ნიკოლოზ | ხაჩიძე |
11 | 37. „სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები” |
დავით | ხაჩიძე |
11 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
იანგო | ურჩაძე |
12 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
გიორგი | ჩადუნელი |
12 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ბაკურ | გელაშვილი |
12 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ზაქარია | ციცქიშვილი |
12 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
რევაზ | ლაშხი |
13 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მარინა | სპიტარი |
13 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
მაია | ბლიაძე |
13 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ზაზა | ბლიაძე |
13 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ახილეს | ილიევი |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2018
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩევნები 2020
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2021
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები