ოლქი/ ქვეოლქი | წარმდგენი | სახელი | გვარი |
1.1 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ნინო | ბახუტაშვილი |
1.1 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ბესიკი | გაბელაშვილი |
1.1 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | კახაბერი | ხეცურიანი |
1.1 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
დავითი | კაკაურიძე |
1.1 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ირაკლი | აბესაძე |
1.2 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ელდარი | ჩაფიძე |
1.2 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | თენგიზ | ჭიქაბერიძე |
1.2 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
დავითი | ლომიძე |
1.2 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | მამუკა | ჯიშიაშვილი |
1.2 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
ბადრი | გუმბერიძე |
1.2 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
თეიმურაზი | ქელბაქიანი |
1.3 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ნანა | ბახუტაშვილი |
1.3 | 3. საარჩევნო ბლოკი „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა-დემოკრატიული მოძრაობა-თავისუფალი საქართველო” | კოსტანტინე | ბოჭორიშვილი |
1.3 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
დავითი | ქათამაძე |
1.3 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
თეონა | სინაურიძე |
1.3 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ბონდო | კუბლაშვილი |
2 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
შიო | ობოლაძე |
2 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ალექსანდრე | გაბადაძე |
2 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
დავითი | გუმბერიძე |
2 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გიორგი | ნანიკაშვილი |
3 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
დავითი | მორჩაძე |
3 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ირაკლი | აფრიდონიძე |
3 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
გოგიტა | ჭყოიძე |
3 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გიორგი | ავალიანი |
4 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
რეზო | გაბრიჭიძე |
4 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ირაკლი | ბოჭორიშვილი |
4 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | გელა | ჯიხვაშვილი |
4 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
დავითი | ბრეგაძე |
4 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
როლანდი | არსენაშვილი |
5 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
გოჩა | ქათამაძე |
5 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
გოჩა | სირბილაძე |
5 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ზვიადი | ბერეკაშვილი |
5 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
ჟანა | ხურციძე |
5 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
მურმანი | ბასილაძე |
6 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მანუჩარი | ბრეგაძე |
6 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ბესიკი | კუბლაშვილი |
6 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ჯემალი | ნანიკაშვილი |
6 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
მარინა | გუმბერიძე |
6 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
იზოლდა | ნემსაძე |
7 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
გურამი | გაბელაშვილი |
7 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ლევანი | შარვაძე |
7 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
რევაზი | გუმბერიძე |
7 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
მანუჩარი | გოტიაშვილი |
8 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ლევანი | ხვადაგიანი |
8 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ჯემალი | ობოლაძე |
8 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
თორნიკე | ზივზივაძე |
8 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გრიგოლი | ჩიხლაძე |
9 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ნიკოლოზი | ობოლაძე |
9 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ნაირა | კოკელაძე |
9 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | გურამი | ობოლაძე |
9 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
ქრისტინე | ზივზივაძე |
9 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ზვიადი | კუბლაშვილი |
10 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
შოთა | ცნობილაძე |
10 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ვასილი | ჩუბინიძე |
10 | 27. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო” |
ეთერი | ბრეგაძე |
10 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ისიდორე | ლომთაძე |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2018
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩევნები 2020
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2021
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები