ოლქი/ ქვეოლქი | წარმდგენი | სახელი | გვარი |
1 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
თედო | ვაშაყმაძე |
1 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | რამაზი | ნამიჭეიშვილი |
1 | 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” | მაია | ხელაძე |
1 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ბიჭიკო | პაიკიძე |
2 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
თენგის | მელაძე |
2 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ოლეგი | ფუტკარაძე |
2 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ლევან | ზვიადაძე |
2 | 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” | ვალერიანე | ხურციძე |
2 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ალექსანდრე | ოქროპილაშვილი |
3 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ავთანდილ | ტყეშელაშვილი |
3 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
სევერიანე | ტყეშელაშვილი |
3 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | თამაზი | ტყეშელაშვილი |
3 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გია | ხარაბაძე |
4 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
რაული | ძაგნიძე |
4 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ალექსანდრე | მხეიძე |
4 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | მექი | ძაგნიძე |
4 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ოლეგი | მიქელთაძე |
5 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
თამაზ | გამრეკლიძე |
5 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ლაშა | ცერცვაძე |
5 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
მალხაზ | ცერცვაძე |
6 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ქართლოს | ქავთარაძე |
6 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ნატო | დვალი |
6 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | დავითი | სუპატაშვილი |
6 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
შალვა | ლორთქიფანიძე |
7 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
კობა | ძაგნიძე |
7 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ვარლამი | ოჩხიკიძე |
7 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
რობიზონ | ფუტკარაძე |
8 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ლანა | ძაგნიძე |
8 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
გიორგი | ხურციძე |
8 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ამირან | დვალიშვილი |
8 | 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” | გიორგი | ხურციძე |
8 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ტარიელ | ბარამიძე |
9 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ირაკლი | ივანიაძე |
9 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
შოთა | კორძაძე |
9 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ლამარა | სოფრომაძე |
9 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ივანე | კორძაძე |
10 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ბადრი | მებურიშვილი |
10 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
კუკური | ლიპარიშვილი |
10 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | გიორგი | ერისთავი |
10 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ამირან | ტალახაძე |
11 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
გიორგი | ძაგნიძე |
11 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
შოთა | ბაღდავაძე |
11 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ნიკოლოზ | ძაგნიძე |
11 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გიგა | გოგიბერიძე |
12 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ნინო | ვაშაყმაძე |
12 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ამტონი | ხელაძე |
12 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | მურთაზი | ქარჩხაძე |
12 | 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” | გელა | ხურციძე |
12 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
პაატა | ხურციძე |
13 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მიხეილ | დვალიშვილი |
13 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ავთანდილ | დვალიშვილი |
13 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ზაალი | გაბუნია |
13 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
თენგიზ | დვალიშვილი |
14 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მანუჩარ | ტრაპაიძე |
14 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
გია | ჯოგლიძე |
14 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | იური | ხვიჩია |
14 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
ვარლამ | გიორგაძე |
15 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მალხაზ | დიაკონიძე |
15 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
რაჟდენ | ლომიძე |
15 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ირინა | ვაშაყმაძე |
15 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
სანდრო | ხურციძე |
16 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ივანე | ქარციძე |
16 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
თეიმურაზ | ხურციძე |
16 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
გელა | ღვიტიძე |
17 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მიხეილ | გერსამია |
17 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ჯუმბერ | ადეიშვილი |
17 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
დავით | ადეიშვილი |
18 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მამუკა | ორმოცაძე |
18 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
პაატა | ბაღდავაძე |
18 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ლალი | კორძაძე |
18 | 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” | დავით | შარაშენიძე |
18 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
რამაზ | არველაძე |
19 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
მელქისადექ | რობაქიძე |
19 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
ჟანი | შარაშენიძე |
19 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | ლუბა | დვალიშვილი |
19 | 10. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” | არმაზ | გიორგაძე |
19 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
შოთა | გიორგაძე |
20 | 2. საარჩევნო ბლოკი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო” |
ვალერიანე | ხურციძე |
20 | 5. საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” |
რამაზ | გოგიბერიძე |
20 | 8. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” | პოლიკარპე | როხვაძე |
20 | 41. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” |
მერაბი | ხურციძე |
- საპრეზიდენტო არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2018
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2008
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2004
- საპრეზიდენტო არჩევნები 2000
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1995
- საპრეზიდენტო არჩევნები 1991
- საპარლამენტო არჩევნები
- საპარლამენტო არჩევნები 2020
- საპარლამენტო არჩვენები 2016
- საპარლამენტო არჩევნები 2012
- საპარლამენტო არჩევნები 2008
- საპარლამენტო არჩევნები 2004
- საპარლამენტო არჩევნები 2003
- საპარლამენტო არჩევნები 1999
- საპარლამენტო არჩევნები 1995
- საპარლამენტო არჩევნები 1992
- უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1990
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2021
- თვითმმართველობის არჩევნები 2017
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014
- არჩევნების შესახებ
- მერობის კანდიდატები
- მონაწილე პარტიები და ბლოკები
- მუნიციპალიტეტები
- პროგრამები
- კანონმდებლობა
- კვირის მიმოხილვა
- საარჩევნო ადმინისტრაცია
- ფინანსური ანგარიშები
- სადამკვირვებლო ორგამიზაციები
- რეგიონული მაუწყებლებისთვის ინფორმაცია
- საარჩევნო კლიპები
- უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები
- ეთნიკური უმცირესობები
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
- მედიაცენტრი
- შუალედური არჩევნები
- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2006
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2002
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1998
- ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 1991
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნები
- საპრეზიდენტო არჩევნები